
項目進展

項目介紹

相關(guān)公告

聯(lián)系人
項目進展
公布時間 | 版本 | 階段 | |
***** | ***** | ***** |
項目介紹
項目編號 | 版本 | 項目階段 | 項目類型 |
***** | ***** | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | ***** |
主體施工階段 | 主體設(shè)計階段 | 室內(nèi)精裝修階段 | |
***** | ***** | ***** | |
裝修 | 電梯 | 項目類別 | |
***** | ***** | 辦公樓/醫(yī)療/文娛康樂/***** | |
空調(diào) | 供暖方式 | 外墻材料 | 鋼結(jié)構(gòu) |
***** | ***** | ***** | ***** |
建筑面積 | 建安成本/造價 | 建筑層數(shù) | 占地面積 |
***** | 五億 (造價總額由信息員估計得出) | 每平米平均造價: 3365.73元/平方米 | ***** | ***** |
大型項目 | 外資參與 | 甲方類型 | 立體停車庫 |
***** | ***** | ***** | ***** |
裝配式住宅 | 被動房 | 新風(fēng)系統(tǒng) | 公布時間 |
***** | ***** | ***** | 2024-08-26 14:13 |

項目概況

項目工期
相關(guān)公告
聯(lián)系人
政府負責(zé)機關(guān)(1)
代建公司(2)
設(shè)計院(1)
室內(nèi)設(shè)計師(1)
給排水工程師(2)
暖通工程師(2)
電氣工程師(1)
結(jié)構(gòu)工程師(2)
承建單位(2)
機電工程分包商(1)
室內(nèi)裝修公司(4)
電氣工程分包商(1)
消防設(shè)備分包商(1)
弱電分包商(1)
RCC建筑工程信息相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)