
項目進展

項目介紹

相關公告

聯系人
項目進展
公布時間 | 版本 | 階段 | |
***** | ***** | ***** |
項目介紹
項目編號 | 版本 | 項目階段 | 項目類型 |
***** | ***** | 主體工程中標/開工 | ***** |
主體施工階段 | 主體設計階段 | 室內精裝修階段 | |
***** | ***** | ***** | |
裝修 | 電梯 | 項目類別 | |
***** | ***** | 醫療/停車場 | |
空調 | 供暖方式 | 外墻材料 | 鋼結構 |
***** | ***** | ***** | ***** |
建筑面積 | 建安成本/造價 | 建筑層數 | 占地面積 |
***** | 七億四千四百五十萬零九千 (造價總額由信息員估計得出) | 每平米平均造價: 5268.62元/平方米 | ***** | ***** |
大型項目 | 外資參與 | 甲方類型 | 立體停車庫 |
***** | ***** | ***** | ***** |
裝配式住宅 | 被動房 | 新風系統 | 公布時間 |
***** | ***** | ***** | 2025-04-23 15:03 |

項目概況

項目工期
相關公告
聯系人
業主(2)
方案設計師(1)
室內設計師(1)
暖通工程師(1)
結構工程師(1)
設計及建造承建商(1)
水電安裝分包商(1)
室內裝修公司(2)
其他分包商(1)
消防設備分包商(1)
RCC建筑工程信息相關產品服務