
項目進展

項目介紹

相關公告

聯(lián)系人
項目進展
公布時間 | 版本 | 階段 | |
***** | ***** | ***** |
項目介紹
項目編號 | 版本 | 項目階段 | 項目類型 |
***** | ***** | 室內裝修/封頂后分包工程 | ***** |
主體施工階段 | 主體設計階段 | 室內精裝修階段 | |
***** | ***** | ***** | |
裝修 | 電梯 | 項目類別 | |
***** | ***** | 零售/停車場/酒店/辦公***** | |
空調 | 供暖方式 | 外墻材料 | 鋼結構 |
***** | ***** | ***** | ***** |
建筑面積 | 建安成本/造價 | 建筑層數(shù) | 占地面積 |
***** | 三十三億一千三百三十五萬 (造價總額由信息員估計得出) | 每平米平均造價: 6503.87元/平方米 | ***** | ***** |
大型項目 | 外資參與 | 甲方類型 | 立體停車庫 |
***** | ***** | ***** | ***** |
裝配式住宅 | 被動房 | 新風系統(tǒng) | 公布時間 |
***** | ***** | ***** | 2025-04-13 18:23 |

項目概況

項目工期
相關公告
聯(lián)系人
發(fā)展商(1)
酒店管理公司(1)
設計院(2)
室內設計師(1)
弱電工程師(1)
暖通工程師(1)
電氣工程師(1)
承建單位(3)
機電工程分包商(2)
室內裝修公司(7)
弱電分包商(3)
園林景觀分包商(2)
其他分包商(2)
幕墻分包商(1)
RCC建筑工程信息相關產(chǎn)品服務