
項目進(jìn)展

項目介紹

相關(guān)公告

聯(lián)系人
項目進(jìn)展
公布時間 | 版本 | 階段 | |
***** | ***** | ***** |
項目介紹
項目編號 | 版本 | 項目階段 | 項目類型 |
***** | ***** | 主體工程中標(biāo)/開工 | ***** |
主體施工階段 | 主體設(shè)計階段 | 室內(nèi)精裝修階段 | |
***** | ***** | ***** | |
裝修 | 電梯 | 項目類別 | |
***** | ***** | 零售/倉儲物流 | |
空調(diào) | 供暖方式 | 外墻材料 | 鋼結(jié)構(gòu) |
***** | ***** | ***** | ***** |
建筑面積 | 建安成本/造價 | 建筑層數(shù) | 占地面積 |
***** | 五千七百三十九萬 (造價總額比較確定) | 每平米平均造價: 8439.71元/平方米 | ***** | ***** |
大型項目 | 外資參與 | 甲方類型 | 立體停車庫 |
***** | ***** | ***** | ***** |
裝配式住宅 | 被動房 | 新風(fēng)系統(tǒng) | 公布時間 |
***** | ***** | ***** | 2025-04-17 08:26 |

項目概況

項目工期
相關(guān)公告
聯(lián)系人
代建公司(2)
政府負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)(1)
設(shè)計院(1)
承建單位(2)
RCC建筑工程信息相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)