
項目進展

項目介紹

相關公告

聯系人
項目進展
公布時間 | 版本 | 階段 | |
***** | ***** | ***** |
項目介紹
項目編號 | 版本 | 項目階段 | 項目類型 |
***** | ***** | 室內裝修/封頂后分包工程 | ***** |
主體施工階段 | 主體設計階段 | 室內精裝修階段 | |
***** | ***** | ***** | |
裝修 | 電梯 | 項目類別 | |
***** | ***** | 住宅/停車場 | |
空調 | 供暖方式 | 外墻材料 | 鋼結構 |
***** | ***** | ***** | ***** |
建筑面積 | 建安成本/造價 | 建筑層數 | 占地面積 |
***** | 五億四千五百五十五萬 (造價總額比較確定) | 每平米平均造價: 4743.91元/平方米 | ***** | ***** |
大型項目 | 外資參與 | 甲方類型 | 立體停車庫 |
***** | ***** | ***** | ***** |
裝配式住宅 | 被動房 | 新風系統 | 公布時間 |
***** | ***** | ***** | 2024-10-23 22:25 |

項目概況

項目工期
相關公告
聯系人
發展商(3)
設計院(1)
室內設計師(1)
給排水工程師(2)
電氣工程師(2)
結構工程師(1)
樁基施工單位(1)
承建單位(2)
弱電分包商(2)
機電工程分包商(1)
室內裝修公司(1)
電氣工程分包商(1)
RCC建筑工程信息相關產品服務