
項目進展

項目介紹

相關公告

聯(lián)系人
項目進展
公布時間 | 版本 | 階段 | |
***** | ***** | ***** |
項目介紹
項目編號 | 版本 | 項目類型 | 總投資額 |
***** | ***** | ***** | 二億五千萬 (造價總額由信息員估計得出) | 每平米平均造價: 1275.51元/平方米 |
鋼結構 | 公布時間 | 項目類別 | 外資參與 |
***** | 2025-02-20 21:28 | 零售/倉儲物流/辦公樓/***** | ***** |
建筑面積 | 占地面積 | 項目階段 | 甲方類型 |
***** | ***** | 設計 | ***** |

項目概況

項目工期
相關公告
聯(lián)系人
代建公司(1)
業(yè)主(2)
方案設計師(1)
設計院(1)
暖通工程師(1)
給排水工程師(1)
電氣工程分包商(1)
RCC工業(yè)及能源項目相關產(chǎn)品服務