
項目進(jìn)展

項目介紹

相關(guān)公告

聯(lián)系人
項目進(jìn)展
公布時間 | 版本 | 階段 | |
***** | ***** | ***** |
項目介紹
項目編號 | 版本 | 項目類型 | 總投資額 |
***** | ***** | ***** | 六億四千三百九十四萬 (造價總額比較確定) |
鋼結(jié)構(gòu) | 公布時間 | 項目類別 | 外資參與 |
***** | 2025-04-16 23:18 | 工業(yè)/辦公樓/交通運(yùn)輸樞***** | ***** |
建筑面積 | 占地面積 | 項目階段 | 甲方類型 |
***** | ***** | 主體工程中標(biāo)/開工 | ***** |

項目概況

項目工期
相關(guān)公告
聯(lián)系人
發(fā)展商(3)
結(jié)構(gòu)工程師(1)
承建單位(2)
RCC工業(yè)及能源項目相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)