
項目進展

項目介紹

相關公告

聯系人
項目進展
公布時間 | 版本 | 階段 | |
***** | ***** | ***** |
項目介紹
項目編號 | 版本 | 項目類型 | 總投資額 |
***** | ***** | ***** | 十億零二千一百九十四萬 |
鋼結構 | 公布時間 | 項目類別 | 外資參與 |
***** | 2023-07-28 13:04 | 基礎建設/園林綠化/文娛***** | ***** |
建筑面積 | 占地面積 | 項目階段 | 甲方類型 |
***** | ***** | 土建施工 | ***** |

項目概況

項目工期
相關公告
聯系人
業主(3)
方案設計師(1)
設計院(1)
園林景觀分包商(1)
RCC工業及能源項目相關產品服務