
項目進展

項目介紹

相關公告

聯系人
項目進展
公布時間 | 版本 | 階段 | |
***** | ***** | ***** |
項目介紹
項目編號 | 版本 | 項目類型 | 總投資額 |
***** | ***** | ***** | 六十億零六百三十萬 |
鋼結構 | 公布時間 | 項目類別 | 外資參與 |
***** | 2024-10-04 10:32 | 停車場/零售/基礎建設 | ***** |
建筑面積 | 占地面積 | 項目階段 | 甲方類型 |
***** | ***** | 分包及設備安裝 | ***** |

項目概況

項目工期
相關公告
聯系人
發展商(2)
設計院(1)
其他分包商(1)
RCC工業及能源項目相關產品服務