
項目進展

項目介紹

相關公告

聯(lián)系人
項目進展
公布時間 | 版本 | 階段 | |
***** | ***** | ***** |
項目介紹
項目編號 | 版本 | 項目類型 | 總投資額 |
***** | ***** | ***** | 八億四千八百三十二萬 (造價總額比較確定) | 每平米平均造價: 1211.89元/平方米 |
鋼結構 | 公布時間 | 項目類別 | 外資參與 |
***** | 2024-12-31 16:56 | 辦公樓/零售/停車場/倉***** | ***** |
建筑面積 | 占地面積 | 項目階段 | 甲方類型 |
***** | ***** | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | ***** |

項目概況

項目工期
相關公告
聯(lián)系人
發(fā)展商(3)
方案設計師(1)
室內(nèi)設計師(1)
暖通工程師(1)
給排水工程師(1)
電氣工程師(1)
結構工程師(1)
承建單位(3)
機電工程分包商(1)
室內(nèi)裝修公司(8)