
項目進展

項目介紹

相關公告

聯系人
項目進展
公布時間 | 版本 | 階段 | |
***** | ***** | ***** |
項目介紹
項目編號 | 版本 | 項目類型 | 總投資額 |
***** | ***** | ***** | 二億零四百七十一萬五千 (造價總額比較確定) |
鋼結構 | 公布時間 | 項目類別 | 外資參與 |
***** | 2025-04-19 11:41 | 基礎建設 | ***** |
建筑面積 | 占地面積 | 項目階段 | 甲方類型 |
***** | ***** | 主體工程中標/開工 | ***** |

項目概況

項目工期
相關公告
聯系人
業主(1)
設計院(1)
承建單位(1)
RCC工業及能源項目相關產品服務