
項目進展

項目介紹

相關公告

聯系人
項目進展
公布時間 | 版本 | 階段 | |
***** | ***** | ***** |
項目介紹
項目編號 | 版本 | 項目類型 | 總投資額 |
***** | ***** | ***** | 三十億零七千一百九十五萬 |
鋼結構 | 公布時間 | 項目類別 | 外資參與 |
***** | 2020-06-30 17:48 | 辦公樓/石油化工 | ***** |
建筑面積 | 占地面積 | 項目階段 | 甲方類型 |
***** | ***** | 土建施工 | ***** |

項目概況

項目工期
相關公告
聯系人
代建公司(3)
設計院(1)
設計及建造承建商(2)
承建單位(2)
RCC工業及能源項目相關產品服務